Rafa Nadal, leyenda del deporte español, ha comunicado que se retira del deporte profesional
Palmares de Rafa Nadal
| N° | Año | Torneo | Categoría | Superficie | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2004 | Sopot | ATP 250 | Tierra batida / polvo de ladrillo | José Acasuso | 6–3, 6–4 |
| 2 | 2005 | Costa do Sauipe | ATP 250 | Tierra batida / polvo de ladrillo | Alberto Martín | 6–0, 6–7 (2), 6–1 |
| 3 | 2005 | Acapulco | ATP 500 | Tierra batida / polvo de ladrillo | Albert Montañés | 6–1, 6–0 |
| 4 | 2005 | Montecarlo | Masters 1000 | Tierra batida / polvo de ladrillo | Guillermo Coria | 6–3, 6–1, 0–6, 7–5 |
| 5 | 2005 | Barcelona | ATP 500 | Tierra batida / polvo de ladrillo | Juan Carlos Ferrero | 6–1, 7–6 (4), 6–3 |
| 6 | 2005 | Roma | Masters 1000 | Tierra batida / polvo de ladrillo | Guillermo Coria | 6–4, 3–6, 6–3, 4–6, 7–6 (6) |
| 7 | 2005 | Roland Garros | Grand Slam | Tierra batida / polvo de ladrillo | Mariano Puerta | 6–7 (6), 6–3, 6–1, 7–5 |
| 8 | 2005 | Bastad | ATP 250 | Tierra batida / polvo de ladrillo | Tomáš Berdych | 2–6, 6–2, 6–4 |
| 9 | 2005 | Stuttgart | ATP 500 | Tierra batida / polvo de ladrillo | Gastón Gaudio | 6–3, 6–3, 6–4 |
| 10 | 2005 | Canadá Open | Masters 1000 | Dura | Andre Agassi | 6–3, 4–6, 6–2 |
| 11 | 2005 | Beijing | ATP 250 | Dura | Guillermo Coria | 5–7, 6–1, 6–2 |
| 12 | 2005 | Madrid | Masters 1000 | Dura indoor | Ivan Ljubičić | 3–6, 2–6, 6–3, 6–4, 7–6 (3) |
| 13 | 2006 | Dubai | ATP 500 | Dura | Roger Federer | 2–6, 6–4, 6–4 |
| 14 | 2006 | Montecarlo | Masters 1000 | Tierra batida / polvo de ladrillo | Roger Federer | 6–2, 6–7 (2), 6–3, 7–6 (5) |
| 15 | 2006 | Barcelona | ATP 500 | Tierra batida / polvo de ladrillo | Tommy Robredo | 6–4, 6–4, 6–0 |
| 16 | 2006 | Roma | Masters 1000 | Tierra batida / polvo de ladrillo | Roger Federer | 6–7 (0), 7–6 (5), 6–4, 2–6, 7–6 (5) |
| 17 | 2006 | Roland Garros | Grand Slam | Tierra batida / polvo de ladrillo | Roger Federer | 1–6, 6–1, 6–4, 7–6 (4) |
| 18 | 2007 | Indian Wells | Masters 1000 | Dura | Novak Djokovic | 6–2, 7–5 |
| 19 | 2007 | Montecarlo | Masters 1000 | Tierra batida / polvo de ladrillo | Roger Federer | 6–4, 6–4 |
| 20 | 2007 | Barcelona | ATP 500 | Tierra batida / polvo de ladrillo | Guillermo Cañas | 6–3, 6–4 |
| 21 | 2007 | Roma | Masters 1000 | Tierra batida / polvo de ladrillo | Fernando González | 6–2, 6–2 |
| 22 | 2007 | Roland Garros | Grand Slam | Tierra batida / polvo de ladrillo | Roger Federer | 6–3, 4–6, 6–3, 6–4 |
| 23 | 2007 | Stuttgart | ATP 500 | Tierra batida / polvo de ladrillo | Stan Wawrinka | 6–4, 7–5 |
| 24 | 2008 | Montecarlo | Masters 1000 | Tierra batida / polvo de ladrillo | Roger Federer | 7–5, 7–5 |
| 25 | 2008 | Barcelona | ATP 500 | Tierra batida / polvo de ladrillo | David Ferrer | 6–1, 4–6, 6–1 |
| 26 | 2008 | Hamburgo | Masters 1000 | Tierra batida / polvo de ladrillo | Roger Federer | 7–5, 6–7(3–7), 6–3 |
| 27 | 2008 | Roland Garros | Grand Slam | Tierra batida / polvo de ladrillo | Roger Federer | 6–1, 6–3, 6–0 |
| 28 | 2008 | Queen's | ATP 250 | Hierba / césped | Novak Djokovic | 7–6 (6), 7–5 |
| 29 | 2008 | Wimbledon | Grand Slam | Hierba / césped | Roger Federer | 6–4, 6–4, 6–7 (5), 6–7 (8), 9–7 |
| 30 | 2008 | Canadá Open | Masters 1000 | Dura | Nicolas Kiefer | 6–3, 6–2 |
| 31 | 2008 | Beijing | Juegos Olímpicos | Dura | Fernando González | 6–3, 7–6 (2), 6–3 |
| 32 | 2009 | Abierto de Australia | Grand Slam | Dura | Roger Federer | 7–5, 3–6, 7–6 (3), 3–6, 6–2 |
| 33 | 2009 | Indian Wells | Masters 1000 | Dura | Andy Murray | 6–1, 6–2 |
| 34 | 2009 | Montecarlo | Masters 1000 | Tierra batida / polvo de ladrillo | Novak Djokovic | 6–3, 2–6, 6–1 |
| 35 | 2009 | Barcelona | ATP 500 | Tierra batida / polvo de ladrillo | David Ferrer | 6–2, 7–5 |
| 36 | 2009 | Roma | Masters 1000 | Tierra batida / polvo de ladrillo | Novak Djokovic | 7–6 (2), 6–2 |
| 37 | 2010 | Montecarlo | Masters 1000 | Tierra batida / polvo de ladrillo | Fernando Verdasco | 6–0, 6–1 |
| 38 | 2010 | Roma | Masters 1000 | Tierra batida / polvo de ladrillo | David Ferrer | 7–5, 6–2 |
| 39 | 2010 | Madrid | Masters 1000 | Tierra batida / polvo de ladrillo | Roger Federer | 6–4, 7–6 (5) |
| 40 | 2010 | Roland Garros | Grand Slam | Tierra batida / polvo de ladrillo | Robin Soderling | 6–4, 6–2, 6–4 |
| 41 | 2010 | Wimbledon | Grand Slam | Hierba / césped | Tomáš Berdych | 6–3, 7–5, 6–4 |
| 42 | 2010 | US Open | Grand Slam | Dura | Novak Djokovic | 6–4, 5–7, 6–4, 6–2 |
| 43 | 2010 | Tokio | ATP 500 | Dura | Gael Monfils | 6–1, 7–5 |
| 44 | 2011 | Montecarlo | Masters 1000 | Tierra batida / polvo de ladrillo | David Ferrer | 6–4, 7–5 |
| 45 | 2011 | Barcelona | ATP 500 | Tierra batida / polvo de ladrillo | David Ferrer | 6–2, 6–4 |
| 46 | 2011 | Roland Garros | Grand Slam | Tierra batida / polvo de ladrillo | Roger Federer | 7–5, 7–6 (3), 5–7, 6–1 |
| 47 | 2012 | Montecarlo | Masters 1000 | Tierra batida / polvo de ladrillo | Novak Djokovic | 6–3, 6–1 |
| 48 | 2012 | Barcelona | ATP 500 | Tierra batida / polvo de ladrillo | David Ferrer | 7–6(1), 7–5 |
| 49 | 2012 | Roma | Masters 1000 | Tierra batida / polvo de ladrillo | Novak Djokovic | 7–5, 6–3 |
| 50 | 2012 | Roland Garros | Grand Slam | Tierra batida / polvo de ladrillo | Novak Djokovic | 6–4, 6–3, 2–6, 7–5 |
| 51 | 2013 | Sao Paulo | ATP 250 | Tierra batida / polvo de ladrillo | David Nalbandian | 6–2, 6–3 |
| 52 | 2013 | Acapulco | ATP 500 | Tierra batida / polvo de ladrillo | David Ferrer | 6–0, 6–2 |
| 53 | 2013 | Indian Wells | Masters 1000 | Dura | Juan Martín Del Potro | 4–6, 6–3, 6–4 |
| 54 | 2013 | Barcelona | ATP 500 | Tierra batida / polvo de ladrillo | Nicolás Almagro | 6–4, 6–3 |
| 55 | 2013 | Madrid | Masters 1000 | Tierra batida / polvo de ladrillo | Stan Wawrinka | 6–2, 6–4 |
| 56 | 2013 | Roma | Masters 1000 | Tierra batida / polvo de ladrillo | Roger Federer | 6–1, 6–3 |
| 57 | 2013 | Roland Garros | Grand Slam | Tierra batida / polvo de ladrillo | David Ferrer | 6–3, 6–2, 6–3 |
| 58 | 2013 | Canadá Open | Masters 1000 | Dura | Milos Raonic | 6–2, 6–2 |
| 59 | 2013 | Cincinnati | Masters 1000 | Dura | John Isner | 7–6 (8), 7–6 (3) |
| 60 | 2013 | US Open | Grand Slam | Dura | Novak Djokovic | 6–2, 3–6, 6–4, 6–1 |
| 61 | 2014 | Qatar | ATP 250 | Dura | Gael Monfils | 6–1, 6–7 (5), 6–2 |
| 62 | 2014 | Río de Janeiro | ATP 500 | Tierra batida / polvo de ladrillo | Alexandr Dolgopolov | 6–3, 7–6 (3) |
| 63 | 2014 | Madrid | Masters 1000 | Tierra batida / polvo de ladrillo | Kei Nishikori | 2–6, 6–4, 3–0 y RET |
| 64 | 2014 | Roland Garros | Grand Slam | Tierra batida / polvo de ladrillo | Novak Djokovic | 3–6, 7–5, 6–2, 6–4 |
| 65 | 2015 | Buenos Aires | ATP 250 | Tierra batida / polvo de ladrillo | Juan Mónaco | 6–4, 6–1 |
| 66 | 2015 | Stuttgart | ATP 250 | Tierra batida / polvo de ladrillo | Viktor Troicki | 7–6 (3), 6–3 |
| 67 | 2015 | Hamburgo | ATP 500 | Tierra batida / polvo de ladrillo | Fabio Fognini | 7–5, 7–5 |
| 68 | 2016 | Montecarlo | Masters 1000 | Tierra batida / polvo de ladrillo | Gael Monfils | 7–5, 5–7, 6–0 |
| 69 | 2016 | Barcelona | ATP 500 | Tierra batida / polvo de ladrillo | Kei Nishikori | 6–4, 7–5 |
| 70 | 2017 | Montecarlo | Masters 1000 | Tierra batida / polvo de ladrillo | Albert Ramos VIñolas | 6–1, 6–3 |
| 71 | 2017 | Barcelona | ATP 500 | Tierra batida / polvo de ladrillo | Dominic Thiem | 6–4, 6–1 |
| 72 | 2017 | Madrid | Masters 1000 | Tierra batida / polvo de ladrillo | Dominic Thiem | 7–6 (8), 6–4 |
| 73 | 2017 | Roland Garros | Grand Slam | Tierra batida / polvo de ladrillo | Stan Wawrinka | 6–2, 6–3, 6–1 |
| 74 | 2017 | US Open | Grand Slam | Dura | Kevin Anderson | 6–3, 6–3, 6–4 |
| 75 | 2017 | Beijing | ATP 500 | Dura | Nick Kyrgios | 6–2, 6–1 |
| 76 | 2018 | Montecarlo | Masters 1000 | Tierra batida / polvo de ladrillo | Kei Nishikori | 6–3, 6–2 |
| 77 | 2018 | Barcelona | ATP 500 | Tierra batida / polvo de ladrillo | Stefanos Tsitsipas | 6–2, 6–1 |
| 78 | 2018 | Roma | Masters 1000 | Tierra batida / polvo de ladrillo | Alexander Zverev | 6–1, 1–6, 6–3 |
| 79 | 2018 | Roland Garros | Grand Slam | Tierra batida / polvo de ladrillo | Dominic Thiem | 6–4, 6–3, 6–2 |
| 80 | 2018 | Canadá Open | Masters 1000 | Dura | Stefanos Tsitsipas | 6–2, 7–6 (4) |
| 81 | 2019 | Roma | Masters 1000 | Tierra batida / polvo de ladrillo | Novak Djokovic | 6–0, 4–6, 6–1 |
| 82 | 2019 | Roland Garros | Grand Slam | Tierra batida / polvo de ladrillo | Dominic Thiem | 6–3, 5–7, 6–1, 6–1 |
| 83 | 2019 | Canadá Open | Masters 1000 | Dura | Daniil Medvedev | 6–3, 6–0 |
| 84 | 2019 | US Open | Grand Slam | Dura | Daniil Medvedev | 7–5, 6–3, 5–7, 4–6, 6–4 |
| 85 | 2020 | Acapulco | ATP 500 | Dura | Taylor Fritz | 6–3, 6–2 |
| 86 | 2020 | Roland Garros | Grand Slam | Tierra batida / polvo de ladrillo | Novak Djokovic | 6–0, 6–2, 7–5 |
| 87 | 2021 | Barcelona | ATP 500 | Tierra batida / polvo de ladrillo | Stefanos Tsitsipas | 6–4, 6–7 (6), 7–5 |
| 88 | 2021 | Roma | Masters 1000 | Tierra batida / polvo de ladrillo | Novak Djokovic | 7–5, 1–6, 6–3 |
| 89 | 2022 | Melbourne | ATP 250 | Dura | Maxime Cressy | 7–6 (6), 6–3 |
| 90 | 2022 | Abierto de Australia | Grand Slam | Dura | Daniil Medvedev | 2–6, 6–7 (5), 6–4, 6–4, 7–5 |
| 91 | 2022 | Acapulco | ATP 500 | Dura | Cameron Norrie | 6–4, 6–4 |
| 92 | 2022 | Roland Garros | Grand Slam | Tierra batida / polvo de ladrillo | Casper Ruud | 6–3, 6–3, 6–0 |
Respuestas
No voy a decir nada sobre este extraterrestre por que ya está todo dicho
Humilde en la victoria y capacidad de sacrificio para prepararse en ganar objetivos. Un ejemplo para todos.
Muchas gracias por habernos hecho disfrutar tanto durante todos los años de tu carrera deportiva.
Eres y serás siempre el Nº 1
Mucha suerte y a disfrutar.
Gracias y a disfrutar , que bien merecido lo tiene
Eres y serás un campeón hasta el último dia de tu vida, un ejemplo por generaciones, un español ejemplar humilde y buena persona. Te deseamos lo mejor todos aquellos que hemos hecho la mili.